بازار خودرو در جریان معاملات امروز پنجشنبه 16 مهر 1405، پس از نوسانات روزهای گذشته، شاهد تغییرات قیمتی قابلتوجهی در محصولات ایرانخودرو بود. بررسیها نشان میدهد که قیمت بسیاری از خودروهای پرتقاضای این شرکت در بازار آزاد با افزایش همراه بوده است که این موضوع تا حد زیادی تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز و انتظارات تورمی قرار دارد.
قیمت محصولات ایران خودرو امروز
| نام خودرو | قیمت بازار آزاد امروز (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت نسبت به روز گذشته |
|---|---|---|---|
| پژو 207 اتوماتیک | 3,650,000,000 | 2,177,000,000 | افزایش |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 3,830,000,000 | 2,226,000,000 | افزایش |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 2,760,000,000 | 1,966,600,000 | افزایش |
| دنا پلاس اتوماتیک | 3,540,000,000 | 2,611,000,000 | افزایش |
| دنا پلاس 6 دنده | 2,720,000,000 | 2,172,000,000 | افزایش |
| تارا اتوماتیک V4 | 3,650,000,000 | 2,470,000,000 | افزایش |
| تارا دستی V1 | 2,685,000,000 | 2,063,000,000 | افزایش |
| سورن پلاس XU7P | 2,170,000,000 | 1,725,000,000 | افزایش |
| رانا پلاس | 2,200,000,000 | 1,622,000,000 | افزایش |
| ریرا | 4,630,000,000 | 3,200,000,000 | افزایش |
| هایما S7 پرو | 6,500,000,000 | توقف تولید | افزایش |
| هایما 8S | 7,200,000,000 | توقف تولید | افزایش |
</table>
کدام محصولات ایران خودرو امروز گران یا ارزان شدند؟
بررسی معاملات امروز نشان میدهد که تقریباً تمامی محصولات ایرانخودرو در بازار آزاد با روند صعودی قیمت مواجه شدهاند. در این میان، خودروهایی نظیر پژو 207 اتوماتیک و تارا اتوماتیک با ثبت افزایشهای چند صد میلیون تومانی، بیشترین تأثیر را از نوسانات بازار پذیرفتهاند. همچنین خودروهای اقتصادیتر مانند سورن پلاس و دنا پلاس نیز از این موج افزایشی در امان نمانده و با رشد قیمت قابلتوجهی نسبت به روز گذشته معامله شدند










